Cheap flights to Europe
From €31 return, across 106 live fares.
Europe is by far the busiest market from the Canary Islands, with dense low-cost and full-service networks linking Tenerife to Spain, the UK, Germany, Italy and Scandinavia. Fares are keenest outside the summer and Christmas peaks, and a day or two of date flexibility often shifts the price noticeably.
Right now the lowest fare we list to Europe is €31 — Barcelona to Milan with Ryanair. Fares update every couple of days; stay flexible by a day or two for the best price.
Live fares to Europe
| Route | Airline | Dates | Fare | |
|---|---|---|---|---|
| BCN → Milan BCN–MIL · Italy | Ryanair | 11 Jun – 16 Jun | €31 | Search |
| LON → Milan LON–MIL · Italy | Wizz Air Malta | 17 Jun – 24 Jun | €31 | Search |
| BCN → Venice BCN–VCE · Italy | Ryanair | 17 Jun – 17 Jun | €34 | Search |
| BCN → Rome BCN–ROM · Italy | Wizz Air Malta | 8 Jun – 9 Jun | €35 | Search |
| LON → Dublin LON–DUB · Ireland | Ryanair | 9 Jun – 11 Jun | €35 | Search |
| BCN → London BCN–LON · United Kingdom | Ryanair | 18 Jun – 24 Jun | €37 | Search |
| DUB → London DUB–LON · United Kingdom | Ryanair | 15 Jun – 17 Jun | €37 | Search |
| LON → Barcelona LON–BCN · Spain | Ryanair | 4 Jul – 14 Jul | €37 | Search |
| LON → Edinburgh LON–EDI · United Kingdom | Ryanair UK | 14 Jul – 21 Jul | €38 | Search |
| LON → Rome LON–ROM · Italy | Wizz Air Malta | 17 Jun – 20 Jun | €39 | Search |
| DUB → Edinburgh DUB–EDI · United Kingdom | Ryanair | 25 Jul – 27 Jul | €42 | Search |
| BCN → Lisbon BCN–LIS · Portugal | Vueling | 8 Oct – 11 Oct | €43 | Search |
| LON → Málaga LON–AGP · Spain | Ryanair | 30 Jun – 7 Jul | €48 | Search |
| MAD → Lisbon MAD–LIS · Portugal | Ryanair | 2 Sep – 3 Sep | €50 | Search |
| LON → Venice LON–VCE · Italy | Wizz Air Malta | 9 Oct – 12 Oct | €54 | Search |
| BCN → Paris BCN–PAR · France | Transavia France | 9 Jul – 5 Aug | €55 | Search |
| MAD → London MAD–LON · United Kingdom | Ryanair | 18 Sep – 21 Sep | €56 | Search |
| FRA → Barcelona FRA–BCN · Spain | Ryanair | 24 Aug – 31 Aug | €57 | Search |
| MAD → Rome MAD–ROM · Italy | Wizz Air Malta | 28 Jul – 25 Aug | €58 | Search |
| LON → Budapest LON–BUD · Hungary | Ryanair | 24 Jun – 2 Jul | €61 | Search |
| PAR → Barcelona PAR–BCN · Spain | Ryanair | 9 Jun – 11 Jun | €61 | Search |
| LON → Berlin LON–BER · Germany | Ryanair | 17 Jun – 24 Jun | €62 | Search |
| LON → Madrid LON–MAD · Spain | Wizz Air UK | 1 Jul – 6 Jul | €62 | Search |
| MAD → Málaga MAD–AGP · Spain | Air Europa | 5 Oct – 8 Oct | €66 | Search |
| LON → Nice LON–NCE · France | Ryanair | 7 Oct – 14 Oct | €72 | Search |
| PAR → Nice PAR–NCE · France | Transavia France | 14 Oct – 22 Oct | €74 | Search |
| TFN → Málaga TFN–AGP · Spain | Vueling | 2 Jul – 9 Jul | €76 | Search |
| MAD → Bilbao MAD–BIO · Spain | Air Europa | 6 Aug – 18 Aug | €77 | Search |
| PAR → Rome PAR–ROM · Italy | Wizz Air Malta | 10 Jan – 13 Jan | €77 | Search |
| LON → Amsterdam LON–AMS · Netherlands | easyJet | 15 Jun – 17 Jun | €78 | Search |
| AMS → London AMS–LON · United Kingdom | easyJet | 14 Sep – 30 Sep | €80 | Search |
| LON → Istanbul LON–IST · Turkiye | Wizz Air UK | 19 Nov – 23 Nov | €80 | Search |
| TFN → Madrid TFN–MAD · Spain | Binter Canarias | 3 Oct – 16 Oct | €80 | Search |
| BCN → Madrid BCN–MAD · Spain | Iberia | 18 May – 20 May | €81 | Search |
| DUB → Barcelona DUB–BCN · Spain | Ryanair | 21 Aug – 28 Aug | €82 | Search |
| MAD → Paris MAD–PAR · France | Ryanair | 1 Jul – 2 Jul | €82 | Search |
| DUB → Lisbon DUB–LIS · Portugal | Ryanair | 22 Sep – 29 Sep | €84 | Search |
| PAR → Lisbon PAR–LIS · Portugal | Ryanair | 28 Aug – 9 Sep | €85 | Search |
| DUB → Amsterdam DUB–AMS · Netherlands | Ryanair | 12 Aug – 16 Aug | €86 | Search |
| TFN → Valencia TFN–VLC · Spain | Binter Canarias | 21 Sep – 27 Sep | €87 | Search |
| TFS → Valencia TFS–VLC · Spain | Binter Canarias | 21 Sep – 27 Sep | €87 | Search |
| DUB → Málaga DUB–AGP · Spain | Ryanair | 29 Aug – 3 Sep | €88 | Search |
| MAD → Barcelona MAD–BCN · Spain | Iberia | 10 Jul – 13 Jul | €88 | Search |
| PAR → Athens PAR–ATH · Greece | Transavia France | 11 Oct – 13 Oct | €88 | Search |
| PAR → Madrid PAR–MAD · Spain | Ryanair | 29 Sep – 3 Oct | €91 | Search |
| LON → Prague LON–PRG · Czech Republic | Wizz Air UK | 11 Oct – 18 Oct | €94 | Search |
| TFN → Las Palmas (Gran Canaria) TFN–LPA · Spain | Canaryfly | 20 Feb – 24 Feb | €96 | Search |
| TFN → Barcelona TFN–BCN · Spain | Vueling | 30 Sep – 2 Oct | €97 | Search |
| AMS → Barcelona AMS–BCN · Spain | Vueling | 21 Sep – 28 Sep | €100 | Search |
| TFS → London TFS–LON · United Kingdom | easyJet | 17 Jun – 24 Jun | €101 | Search |
| TFS → Rome TFS–ROM · Italy | Wizz Air Malta | 16 May – 23 May | €108 | Search |
| LON → Athens LON–ATH · Greece | Wizz Air UK | 10 Sep – 18 Sep | €109 | Search |
| TFS → Madrid TFS–MAD · Spain | Binter Canarias | 3 Oct – 16 Oct | €110 | Search |
| TFS → Málaga TFS–AGP · Spain | Ryanair | 18 Sep – 19 Sep | €110 | Search |
| TFS → Dublin TFS–DUB · Ireland | Ryanair | 25 Jun – 30 Jun | €111 | Search |
| DUB → Madrid DUB–MAD · Spain | Ryanair | 20 Jun – 23 Jun | €114 | Search |
| LON → Lisbon LON–LIS · Portugal | Ryanair | 1 Oct – 8 Oct | €115 | Search |
| DUB → Frankfurt DUB–FRA · Germany | Aer Lingus | 23 Nov – 27 Nov | €117 | Search |
| BCN → Amsterdam BCN–AMS · Netherlands | Vueling | 7 Sep – 9 Sep | €120 | Search |
| TFS → Las Palmas (Gran Canaria) TFS–LPA · Spain | Binter Canarias | 20 Feb – 24 Feb | €124 | Search |
| AMS → Madrid AMS–MAD · Spain | Air Europa | 12 Nov – 18 Nov | €130 | Search |
| DUB → Prague DUB–PRG · Czech Republic | Aer Lingus | 5 Sep – 12 Sep | €130 | Search |
| TFS → Paris TFS–PAR · France | Ryanair | 25 Jun – 30 Jun | €131 | Search |
| FRA → Istanbul FRA–IST · Turkiye | Pegasus Airlines | 10 Jun – 16 Jun | €132 | Search |
| PAR → Istanbul PAR–IST · Turkiye | Transavia France | 21 Sep – 25 Sep | €135 | Search |
| AMS → Lisbon AMS–LIS · Portugal | Transavia | 5 Sep – 11 Sep | €136 | Search |
| TFS → Cologne TFS–CGN · Germany | easyJet | 17 Jun – 24 Jun | €142 | Search |
| TFS → Stockholm TFS–STO · Sweden | Ryanair | 1 Oct – 14 Nov | €147 | Search |
| TFN → Rome TFN–ROM · Italy | Vueling | 3 Jul – 7 Jul | €148 | Search |
| TFN → London TFN–LON · United Kingdom | Vueling | 23 Jun – 5 Jul | €157 | Search |
| TFS → Milan TFS–MIL · Italy | easyJet | 19 Jun – 23 Jun | €160 | Search |
| AMS → Rome AMS–ROM · Italy | Ryanair | 14 Sep – 30 Sep | €161 | Search |
| TFS → Frankfurt TFS–FRA · Germany | Ryanair | 10 Jun – 15 Jun | €170 | Search |
| TFS → Barcelona TFS–BCN · Spain | Brussels Airlines | 24 Jun – 26 Jun | €172 | Search |
| DXB → Istanbul DXB–IST · Turkiye | Ajet | 25 Jun – 1 Jul | €181 | Search |
| TFN → Bilbao TFN–BIO · Spain | Vueling | 28 Jul – 1 Aug | €184 | Search |
| TFN → Paris TFN–PAR · France | Vueling | 23 Dec – 6 Jan | €191 | Search |
| TFN → Lisbon TFN–LIS · Portugal | Vueling | 3 Aug – 10 Aug | €192 | Search |
| TFN → Stockholm TFN–STO · Sweden | Vueling | 1 Oct – 14 Nov | €197 | Search |
| TFS → Berlin TFS–BER · Germany | Ryanair | 23 Nov – 4 Dec | €213 | Search |
| TFN → Milan TFN–MIL · Italy | Vueling | 26 Jun – 26 Jun | €234 | Search |
| TFS → Lisbon TFS–LIS · Portugal | Ryanair | 30 Aug – 7 Sep | €238 | Search |
| TFS → Bilbao TFS–BIO · Spain | Volotea | 28 Jun – 1 Jul | €247 | Search |
| TFS → Amsterdam TFS–AMS · Netherlands | Ryanair | 21 Jun – 29 Jun | €251 | Search |
| TFN → Dublin TFN–DUB · Ireland | Vueling | 6 Aug – 10 Aug | €252 | Search |
| DXB → Paris DXB–PAR · France | Pegasus Airlines | 27 Nov – 7 Dec | €261 | Search |
| TFS → Munich TFS–MUC · Germany | Wizz Air Malta | 12 Jun – 15 Jun | €264 | Search |
| TFN → Cologne TFN–CGN · Germany | Vueling | 17 Jun – 24 Jun | €265 | Search |
| TFS → Vienna TFS–VIE · Austria | Ryanair | 12 Sep – 19 Sep | €297 | Search |
| TFN → Frankfurt TFN–FRA · Germany | Canaryfly | 10 Jun – 15 Jun | €306 | Search |
| DXB → Madrid DXB–MAD · Spain | Pegasus Airlines | 27 Nov – 7 Dec | €311 | Search |
| NYC → Madrid NYC–MAD · Spain | TAP Air Portugal | 26 Sep – 12 Oct | €346 | Search |
| TFN → Amsterdam TFN–AMS · Netherlands | Vueling | 21 Jun – 29 Jun | €350 | Search |
| DXB → London DXB–LON · United Kingdom | Royal Jordanian | 6 Nov – 15 Nov | €372 | Search |
| NYC → Barcelona NYC–BCN · Spain | Iberia | 20 Sep – 3 Oct | €378 | Search |
| NYC → Rome NYC–ROM · Italy | United Airlines | 19 Jul – 26 Aug | €393 | Search |
| MIA → Madrid MIA–MAD · Spain | TAP Air Portugal | 4 May – 17 May | €409 | Search |
| TFS → Zurich TFS–ZRH · Switzerland | TAP Air Portugal | 12 Sep – 19 Sep | €417 | Search |
| NYC → Paris NYC–PAR · France | TAP Air Portugal | 15 Dec – 5 Jan | €445 | Search |
| NYC → Amsterdam NYC–AMS · Netherlands | SAS Scandinavian | 1 Sep – 8 Sep | €455 | Search |
| NYC → London NYC–LON · United Kingdom | Icelandair | 16 Nov – 23 Nov | €478 | Search |
| MIA → Barcelona MIA–BCN · Spain | TAP Air Portugal | 30 Apr – 15 May | €488 | Search |
| NYC → Dublin NYC–DUB · Ireland | Icelandair | 20 Jul – 21 Aug | €519 | Search |
| LAX → London LAX–LON · United Kingdom | KLM | 1 Feb – 8 Feb | €623 | Search |
| MIA → London MIA–LON · United Kingdom | French Bee | 1 Oct – 10 Oct | €627 | Search |
| SYD → London SYD–LON · United Kingdom | China Eastern | 11 Jun – 26 Jun | €1,026 | Search |
Return fares, lowest found per route. Final price is confirmed with our booking partner.