Cheap flights to United States
From €75 return, across 13 live fares.
Right now the lowest fare we list to United States is €75 — Miami to New York with Allegiant Air. Fares update every couple of days; stay flexible by a day or two for the best price.
Live fares to United States
| Route | Airline | Dates | Fare | |
|---|---|---|---|---|
| MIA → New York MIA–NYC | Allegiant Air | 8 Oct – 11 Oct | €75 | Search |
| NYC → Miami NYC–MIA | Allegiant Air | 8 Oct – 15 Oct | €79 | Search |
| NYC → Los Angeles NYC–LAX | Southwest Airlines | 22 Sep – 30 Sep | €164 | Search |
| LAX → New York LAX–NYC | Southwest Airlines | 30 Sep – 7 Nov | €167 | Search |
| BCN → New York BCN–NYC | American Airlines | 17 Sep – 27 Sep | €318 | Search |
| MAD → New York MAD–NYC | Iberia | 15 Sep – 22 Sep | €337 | Search |
| PAR → New York PAR–NYC | French Bee | 7 Oct – 12 Oct | €361 | Search |
| FRA → New York FRA–NYC | Condor | 12 Apr – 23 Apr | €363 | Search |
| DUB → New York DUB–NYC | SAS Scandinavian | 1 Sep – 4 Sep | €364 | Search |
| LON → New York LON–NYC | TAP Air Portugal | 7 Oct – 12 Nov | €418 | Search |
| PAR → Miami PAR–MIA | Icelandair | 14 Nov – 22 Nov | €418 | Search |
| MAD → Miami MAD–MIA | TAP Air Portugal | 6 Nov – 13 Nov | €425 | Search |
| AMS → New York AMS–NYC | Iberia | 14 Sep – 18 Oct | €504 | Search |
Return fares, lowest found per route. Final price is confirmed with our booking partner.